
2025学年第二学期第十二周菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 | 物料名称4 | 物料4含量 |
| 星期一 |
能量:984kcal
蛋白质:21%
脂肪:29%
碳水:50%
食用油10g,盐2g
|
酥炸对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 65g | 鸡翅中 | 65g | ||||
| 酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||||
| 冬瓜毛豆肉丝 | 小荤 | 冬瓜 | 130g | 毛豆仁 | 15g | 精肉丝 | 25g | ||||
| 炒菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 120g | ||||||||
| 蔬菜鲜虾饼1只 | 点心 | 蔬菜鲜虾饼 | 40g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 15g | 鸡蛋 | 15g | ||||||
| 星期二 |
能量:986kcal
蛋白质:19%
脂肪:29%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 70g | 洋葱 | 30g | ||
| 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 板栗仁 | 30g | ||||
| 三鲜白菜 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 盐水方腿 | 35g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 120g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 猪肝菠菜汤 | 汤羹 | 猪肝 | 10g | 菠菜 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:986kcal
蛋白质:17%
脂肪:30%
碳水:53%
食用油10g,盐2g
|
香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 香干 | 40g | ||||
| 土豆排骨 | 大荤 | 肋排 | 80g | 精肉 | 40g | 土豆 | 60g | ||||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 60g | ||||||
| 炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 120g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 毛菜菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 平菇 | 10g | 肉丝 | 5g | 鸡毛菜 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:988kcal
蛋白质:24%
脂肪:24%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 110g | 洋葱 | 40g | 红圆椒 | 10g | ||
| 清蒸狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||||
| 家常千叶豆腐 | 小荤 | 千叶豆腐 | 80g | 鸡胸肉 | 30g | 黑木耳 | 0.5g | ||||
| 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 120g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:983kcal
蛋白质:24%
脂肪:25%
碳水:51%
食用油10g,盐2g
|
盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 105g | ||||||
| 酱爆花生肉丁 | 大荤 | 里脊肉 | 95g | 黄瓜 | 50g | 花生仁 | 10g | ||||
| 肉酱意式面 | 主食 | 精肉末 | 60g | 芹菜 | 15g | 番茄 | 40g | 花式意面 | 90g | ||
| 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 120g | ||||||||
| 蒸米馒头1块 | 点心 | 米馒头 | 25g | ||||||||
| 土豆小排汤 | 汤羹 | 土豆 | 30g | 小排 | 15g |
相关信息