
2025学年度第二学期第六周学生菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 |
| 星期二 |
能量:1004kcal
蛋白质:21%
脂肪:24%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 板栗仁 | 30g |
| 椒盐排条 | 大荤 | 大排条 | 120g | ||||||
| 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 100g | 什锦玉米 | 10g | 精肉末 | 30g | ||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 120g | ||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 150g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期三 |
能量:994kcal
蛋白质:18%
脂肪:30%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
京酱肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 95g | 胡萝卜 | 25g | 黄瓜 | 25g |
| 奥尔良鸡全翅1只 | 大荤 | 鸡全翅 | 140g | ||||||
| 西葫芦火腿炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 鸡蛋 | 30g | 盐水方腿 | 30g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 130g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||
| 冬瓜小排汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | ||||
| 星期四 |
能量:980kcal
蛋白质:19%
脂肪:27%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||
| 茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 光菠萝 | 30g | ||||
| 上汤娃娃菜 | 小荤 | 大娃娃菜 | 110g | 香菇 | 10g | 鸡胸肉 | 35g | ||
| 蒜泥西兰花 | 素菜 | 西兰花 | 120g | ||||||
| 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 120g | 燕麦米 | 10g | ||||
| 金针蛋汤 | 汤羹 | 金针菇 | 15g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期五 |
能量:993kcal
蛋白质:17%
脂肪:25%
碳水:57%
食用油10g,盐2g
|
避风塘炒虾 | 大荤 | 基围虾 | 105g | 面包糠 | 20g | ||
| 蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 100g | 洋葱 | 70g | ||||
| 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 120g | 咸肉 | 40g | 粳米 | 120g | ||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 120g | ||||||
| 玉米棒1根 | 点心 | 玉米棒 | 100g | ||||||
| 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 卷心菜 | 10g | 上海红肠 | 10g |
相关信息