
2025学年第二学期第15周菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 | 物料名称4 | 物料4含量 |
| 星期一 |
能量:853kcal
蛋白质:17%
脂肪:24%
碳水:59%
食用油10g,盐2g
|
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 35g | ||
| 牛肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 牛肉末 | 55g | 鸡蛋 | 55g | ||||||
| 西芹腰果鸡片 | 小荤 | 西芹 | 100g | 鸡胸肉 | 30g | 腰果 | 10g | ||||
| 炒老黄瓜 | 素菜 | 老黄瓜 | 170g | ||||||||
| 奶香刀切1只 | 点心 | 奶香刀切 | 30g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期二 |
能量:984kcal
蛋白质:19%
脂肪:27%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
酸菜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 140g | 金针菇 | 40g | 酸菜 | 10g | ||
| 香菇焖鸭 | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 香菇 | 10g | 胡萝卜 | 20g | ||||
| 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 100g | 精夹心 | 35g | 大葱 | 10g | ||||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 120g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:986kcal
蛋白质:18%
脂肪:28%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
蜜汁排骨 | 大荤 | 小排 | 85g | 精肉 | 35g | 土豆 | 50g | ||
| 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 95g | 茭白 | 60g | 彩椒 | 10g | ||||
| 西葫芦炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 100g | 鸡蛋 | 60g | ||||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||||
| 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 120g | 紫米 | 10g | ||||||
| 番茄金针菇红肠汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 金针菇 | 10g | 上海红肠 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:991kcal
蛋白质:19%
脂肪:26%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 110g | 光菠萝 | 40g | ||||
| 蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 100g | 洋葱 | 80g | ||||||
| 八宝辣酱 | 小荤 | 土豆 | 90g | 豆腐干 | 30g | 花生仁 | 10g | 精肉 | 35g | ||
| 葱油莴笋 | 素菜 | 莴笋 | 140g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 15g | ||||||
| 星期五 |
能量:998kcal
蛋白质:19%
脂肪:26%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
盐焗鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 140g | ||||||
| 黑椒猪排 | 大荤 | 大排 | 130g | ||||||||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 45g | 粳米 | 120g | ||
| 炒鸡毛菜 | 素菜 | 鸡毛菜 | 120g | ||||||||
| 香蕉1只 | 水果 | 香蕉 | 150g | ||||||||
| 白菜鱼丸汤 | 汤羹 | 大白菜 | 20g | 鱼圆 | 10g |
相关信息