
2025年度第二学期第14周学生菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 | 物料名称4 | 物料4含量 | 物料名称5 | 物料5含量 |
| 星期一 |
能量:983kcal
蛋白质:21%
脂肪:24%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 110g | 红圆椒 | 10g | 洋葱 | 50g | ||||
| 小酥肉(猪肉) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 110g | ||||||||||
| 肉酱意式面 | 主食 | 精肉末 | 60g | 芹菜 | 15g | 番茄 | 40g | 花式意面 | 100g | ||||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 120g | ||||||||||
| 卡通包1只 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 150g | ||||||||||
| 菌菇鸡汤 | 汤羹 | 鸡边腿 | 20g | 海鲜菇 | 15g | ||||||||
| 星期二 |
能量:982kcal
蛋白质:17%
脂肪:25%
碳水:58%
食用油10g,盐2g
|
年糕肋排 | 大荤 | 肋排 | 90g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 40g | ||||
| 盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 110g | ||||||||||
| 什锦粉丝 | 小荤 | 红薯粉丝 | 20g | 卷心菜 | 40g | 鸡蛋 | 20g | 精肉丝 | 30g | ||||
| 炒蓬蒿菜 | 素菜 | 蓬蒿菜 | 120g | ||||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||||||
| 星期三 |
能量:981kcal
蛋白质:15%
脂肪:31%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||||
| 土豆焖鸡翅2只 | 大荤 | 鸡翅中 | 130g | 土豆 | 60g | ||||||||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 140g | 鸡蛋 | 60g | ||||||||
| 胡萝卜包菜丝 | 素菜 | 包菜 | 120g | 胡萝卜 | 5g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||||
| 玉米丸子汤 | 汤羹 | 贡丸 | 15g | 甜玉米 | 20g | ||||||||
| 星期四 |
能量:983kcal
蛋白质:20%
脂肪:29%
碳水:512%
食用油10g,盐2g
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||||
| 沙茶腐竹牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 105g | 腐竹(干) | 15g | 青圆椒 | 10g | ||||||
| 黄瓜木耳鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 鸡胸肉 | 35g | 黑木耳 | 0.5g | ||||||
| 什锦豆腐 | 素菜 | 豆腐 | 120g | 什锦玉米 | 10g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||||
| 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 15g | 鸡蛋 | 10g | ||||||||
| 星期五 |
能量:983kcal
蛋白质:18%
脂肪:28%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||||
| 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 80g | 精肉 | 40g | 水笋干 | 30g | ||||||
| 卤肉饭 | 主食 | 精夹心 | 60g | 香菇 | 20g | 洋葱 | 20g | 胡萝卜 | 10g | 粳米 | 120g | ||
| 西葫芦素鸡片 | 素菜 | 西葫芦 | 110g | 素鸡片 | 20g | ||||||||
| 葱油花卷1只 | 点心 | 葱油花卷 | 30g | ||||||||||
| 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g |
相关信息