
2025学年度第二学期第13周学生菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 | 物料名称4 | 物料4含量 |
| 星期一 |
能量:999kcal
蛋白质:17%
脂肪:28%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
土豆牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 100g | 土豆 | 70g | ||||
| 鱼香肉丝 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 茭白 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 上汤娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 100g | 香菇 | 10g | 盐水方腿 | 30g | ||||
| 清炒有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 120g | ||||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 150g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 丝瓜蛋汤 | 汤羹 | 丝瓜 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期二 |
能量:990kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
红烧大肉 | 大荤 | 五花肉 | 130g | ||||||
| 照烧鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 150g | 洋葱 | 50g | ||||||
| 莴笋炒蛋 | 小荤 | 莴笋 | 130g | 鸡蛋 | 60g | ||||||
| 红烧冬瓜 | 素菜 | 冬瓜 | 170g | 榨菜 | 10g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:986kcal
蛋白质:21%
脂肪:25%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
茄汁古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 光菠萝 | 40g | ||||
| 肉饼子蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 鸡汁干丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 鸡胸肉 | 40g | 青椒 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||||
| 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 120g | 玉米糁 | 10g | ||||||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 小油泡 | 5g | 牛肉 | 5g | 粉丝 | 5g | ||||
| 星期四 |
能量:980kcal
蛋白质:18%
脂肪:27%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
黑椒牛柳 | 大荤 | 牛里脊 | 100g | 红圆椒 | 10g | 杏鲍菇 | 50g | ||
| 酱爆基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 105g | ||||||||
| 回锅肉片 | 小荤 | 卷心菜 | 90g | 五花肉 | 35g | 青蒜 | 10g | ||||
| 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 120g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 20g | ||||||
| 星期五 |
能量:988kcal
蛋白质:19%
脂肪:25%
碳水:56%
食用油10g,盐2g
|
糟溜鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 140g | 青豆 | 20g | 黑木耳 | 0.5g | ||
| 酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 甜玉米粒 | 30g | 精肉末 | 45g | 粳米 | 120g | ||
| 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 120g | ||||||||
| 豆沙包1只 | 点心 | 豆沙包 | 30g | ||||||||
| 罗宋汤 | 汤羹 | 番茄 | 20g | 卷心菜 | 10g | 上海红肠 | 10g |
相关信息