
白鹤中学2025学年度第二学期第五周菜单
| 时间 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 | 物料名称4 | 物料4含量 | 物料名称5 | 物料5含量 |
| 星期一 | 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||||
| 新疆大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 140g | 土豆 | 50g | 青椒 | 10g | 洋葱 | 10g | |||
| 番茄滑蛋牛肉 | 小荤 | 番茄 | 110g | 鸡蛋 | 50g | 牛肉 | 25g | |||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 120g | |||||||||
| 奶香刀切馒头1只 | 点心 | 奶香刀切馒头 | 30g | |||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||||
| 木耳菌菇肉丝汤 | 汤羹 | 海鲜菇 | 10g | 精肉丝 | 10g | 黑木耳 | 0.2g | |||||
| 星期二 | 茄汁烩鱼片 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 140g | 番茄 | 40g | 金针菇 | 40g | ||||
| 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 120g | |||||||||
| 扬州干丝 | 小荤 | 干丝 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 25g | |||||
| 青菜蘑菇 | 素菜 | 青菜 | 120g | 蘑菇 | 10g | |||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||||
| 紫菜牛肉丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 牛肉丸 | 10g | |||||||
| 星期三 | 盐水基围虾 | 大荤 | 基围虾 | 105g | ||||||||
| 黑椒牛仔骨 | 大荤 | 牛仔骨 | 105g | 洋葱 | 60g | 红圆椒 | 10g | |||||
| 木须肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | 鸡蛋 | 30g | 精肉片 | 25g | |||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 120g | |||||||||
| 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 110g | 黄小米 | 10g | |||||||
| 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g | |||||||
| 星期四 | 香菇焖鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 莴笋 | 50g | 香菇 | 15g | ||||
| 糖醋小排 | 大荤 | 小排 | 95g | 精肉 | 30g | |||||||
| 包菜粉丝肉丝 | 小荤 | 包菜 | 90g | 粉丝 | 10g | 精肉丝 | 25g | |||||
| 葱油西葫芦 | 素菜 | 西葫芦 | 130g | |||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | |||||||||
| 裙带菜蛋汤 | 汤羹 | 裙带菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | |||||||
| 星期五 | 百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 百叶结 | 35g | ||||
| 五香牛肉丝 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 杏鲍菇 | 40g | 洋葱 | 20g | |||||
| 夏威夷炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 午餐肉 | 45g | 光菠萝 | 20g | 粳米 | 120g | |
| 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 110g | 腰果 | 10g | |||||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 150g | |||||||||
| 番茄虾滑汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 虾滑 | 10g |
相关信息