
2025学年度第二学期第3周菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料1含量 | 物料名称2 | 物料2含量 | 物料名称3 | 物料3含量 |
| 星期一 |
能量:1002kcal
蛋白质:18%
脂肪:30%
碳水:51%
食用油10g,盐2g
|
菠萝古老肉 | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 光菠萝 | 30g | 彩椒 | 10g |
| 红烧大排 | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||
| 肉末豆腐 | 小荤 | 豆腐 | 110g | 精肉末 | 30g | 大葱 | 10g | ||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 120g | ||||||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 100g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||
| 芙蓉鲜蔬汤 | 汤 | 菠菜 | 10g | 香菇 | 5g | 鸡蛋 | 10g | ||
| 星期二 |
能量:980kcal
蛋白质:17%
脂肪:30%
碳水:53%
食用油10g,盐2g
|
咖喱鸡块 | 大荤 | 鸡边腿 | 140g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g |
| 番茄玉米蒸鱼块 | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 140g | 番茄 | 50g | 玉米粒 | 20g | ||
| 西葫芦木耳炒蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 鸡蛋 | 50g | 黑木耳 | 1g | ||
| 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 140g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||
| 冬瓜小排汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 小排 | 15g | ||||
| 星期三 |
能量:996kcal
蛋白质:20%
脂肪:30%
碳水:50%
食用油10g,盐2g
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||
| 素肠小炒肉 | 大荤 | 腿肉 | 60g | 精肉 | 60g | 素肠 | 30g | ||
| 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 牛里脊 | 30g | ||||
| 雪菜粉皮 | 素菜 | 粉皮 | 110g | 雪菜 | 30g | ||||
| 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 130g | 藜麦 | 10g | ||||
| 番茄榨菜蛋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | 榨菜丝 | 5g | ||
| 星期四 |
能量:981kcal
蛋白质:18%
脂肪:29%
碳水:53%
食用油10g,盐2g
|
滑蛋牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 鸡蛋 | 60g | 洋葱 | 10g |
| 糖醋肋排 | 大荤 | 肋排 | 100g | 精肉 | 30g | ||||
| 有机花菜鸡片 | 小荤 | 有机花菜 | 100g | 鸡胸肉 | 30g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 120g | 香菇 | 10g | ||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||
| 荠菜豆腐肉末羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | 精肉末 | 5g | ||
| 星期五 |
能量:999kcal
蛋白质:15%
脂肪:29%
碳水:56%
食用油10g,盐2g
|
蒸盐水鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 150g | ||||
| 香干鸭块 | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 香干 | 40g | ||||
| 咸肉菜饭 | 主食 | 青菜 | 120g | 咸肉 | 50g | 粳米 | 140g | ||
| 双色包菜 | 素菜 | 包菜 | 90g | 紫甘蓝 | 20g | ||||
| 小米糕 | 点心 | 小米糕 | 35g | ||||||
| 粟米鸡丝羹 | 汤羹 | 玉米粒 | 10g | 鸡蛋 | 10g | 鸡丝 | 10g |
相关信息