
白鹤中学2025学年第二学期六年级课程表
| 白鹤中学 六年级 1班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 科学 | 外语 | 语文 | 劳动 | 数学 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 数学 | 美术 | 语文 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 数学 | 音乐 | 外语 | 语文 | 体育与健康 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 校本课程 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 语文 | 道德与法治 | 外语 | 校本课程 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 信息科技 | 体育与健康 | 数学 | 地理 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 道德与法治 | 语文 | 音乐 | 校本课程 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 地理 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 2班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 校本课程 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 语文 | 语文 | 美术 | 外语 | 体育与健康 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 数学 | 劳动 | 数学 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 数学 | 信息科技 | 外语 | 道德与法治 | 语文 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 体育与健康 | 语文 | 数学 | 地理 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 科学 | 地理 | 音乐 | 校本课程 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 语文 | 科学 | 体育与健康 | 校本课程 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 音乐 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 3班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 语文 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 语文 | 科学 | 信息科技 | 数学 | 校本课程 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 数学 | 劳动 | 外语 | 科学 | 校本课程 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 音乐 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 数学 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 语文 | 数学 | 综合实践活动 | 音乐 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 地理 | 校本课程 | 体育与健康 | 美术 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 体育与健康 | 语文 | 地理 | 体育与健康 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 道德与法治 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 4班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 信息科技 | 音乐 | 外语 | 校本课程 | 数学 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 数学 | 语文 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 语文 | 语文 | 语文 | 综合实践活动 | 校本课程 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 数学 | 体育与健康 | 语文 | 劳动 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 外语 | 数学 | 体育与健康 | 校本课程 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 体育与健康 | 科学 | 地理 | 道德与法治 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 科学 | 语文 | 音乐 | 体育与健康 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 地理 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 5班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 音乐 | 语文 | 劳动 | 综合实践活动 | 校本课程 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 语文 | 数学 | 外语 | 语文 | 数学 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 数学 | 科学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 体育与健康 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 外语 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 语文 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 外语 | 语文 | 数学 | 校本课程 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 语文 | 地理 | 道德与法治 | 地理 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 美术 | 校本课程 | 信息科技 | 道德与法治 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 音乐 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 6班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 科学 | 数学 | 外语 | 体育与健康 | 语文 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 语文 | 综合实践活动 | 语文 | 外语 | 数学 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 外语 | 音乐 | 数学 | 地理 | 信息科技 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 数学 | 体育与健康 | 科学 | 语文 | 校本课程 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 体育与健康 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 道德与法治 | 美术 | 音乐 | 劳动 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 地理 | 校本课程 | 道德与法治 | 校本课程 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 语文 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 7班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 | 数学 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 科学 | 体育与健康 | 音乐 | 道德与法治 | 地理 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 数学 | 外语 | 语文 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 音乐 | 校本课程 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 外语 | 语文 | 数学 | 校本课程 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 科学 | 地理 | 信息科技 | 体育与健康 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 语文 | 劳动 | 体育与健康 | 美术 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 校本课程 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
| 白鹤中学 六年级 8班 课程表 | ||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 第一节 | 8:00~8:40 | 外语 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 |
| 课间 | 8:40~8:50 | |||||
| 第二节 | 8:50~9:30 | 数学 | 地理 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 |
| 大课间1 | 9:30~10:00 | |||||
| 第三节 | 10:00~10:40 | 音乐 | 语文 | 外语 | 数学 | 语文 |
| 课间 | 10:40~10:50 | |||||
| 眼保健操 | 10:50~:10:55 | |||||
| 第四节 | 10:55~11:35 | 语文 | 数学 | 道德与法治 | 美术 | 校本课程 |
| 午间 | 11:35~12:45 | |||||
| 第五节 | 12:50~13:30 | 班团队活动 | 体育与健康 | 语文 | 综合实践活动 | 音乐 |
| 课间 | 13:30~13:40 | |||||
| 眼保健操 | 13:40~13:45 | |||||
| 第六节 | 13:45~14:25 | 校本课程 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 地理 |
| 大课间2 | 14:25~14:55 | |||||
| 第七节 | 14:55~15:35 | 体育活动 | 科学 | 科学 | 道德与法治 | 劳动 |
| 课间 | 15:35~15:45 | |||||
| 第八节/课后服务 | 15:45~16:25 | 课后服务 | 课后服务 | 信息科技 | 课后服务 | 课后服务 |
| 课后服务 | 16:30~17:30 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 | 课后服务 |
| 注:第七周安排社会实践活动,第十周、第十七周安排期中、期末考试,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | ||||||
相关信息