
2025学年度第二学期第二周学生菜单
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料4含量 |
| 星期一 |
能量:987kcal 蛋白质:17% 脂肪:26% 碳水:57% 食用油10g,盐2g |
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||
| 板栗烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 65g | 精肉 | 65g | 板栗仁 | 30g | ||||
| 黄瓜火腿丁 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 盐水方腿 | 25g | 鸡蛋 | 15g | ||||
| 塌菜油豆腐 | 素菜 | 塌菜 | 110g | 油豆腐 | 10g | ||||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 150g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期二 |
能量:978kcal 蛋白质:17% 脂肪:28% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
洋葱番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 50g | 洋葱 | 40g | ||
| 椒盐基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 105g | ||||||||
| 土豆肉片 | 小荤 | 土豆 | 110g | 青椒 | 10g | 精肉片 | 25g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 130g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 萝卜鸡茸汤 | 汤 | 白萝卜 | 10g | 胡萝卜 | 5g | 鸡胸肉 | 10g | ||||
| 星期三 |
能量:983kcal 蛋白质:19% 脂肪:27% 碳水:54% 食用油10g,盐2g |
肉末蒸蛋 | 大荤 | 精夹心 | 65g | 鸡蛋 | 55g | ||||
| 小排年糕 | 大荤 | 小排 | 85g | 精肉 | 35g | 手指年糕 | 40g | ||||
| 西兰花牛肉片 | 小荤 | 西兰花 | 100g | 香菇 | 10g | 牛肉 | 25g | ||||
| 清炒白菜 | 素菜 | 大白菜 | 130g | ||||||||
| 杂粮饭 | 主食 | 粳米 | 130g | 黄小米 | 10g | ||||||
| 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | ||||||
| 星期四 |
能量:997kcal 蛋白质:15% 脂肪:30% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
蚝油牛肉片 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 40g | 彩椒 | 10g | ||
| 蜜汁对翅 | 大荤 | 鸡翅根 | 65g | 鸡中翅 | 65g | ||||||
| 莴笋百叶肉片 | 小荤 | 莴笋 | 100g | 厚百叶 | 10g | 精肉片 | 25g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 120g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 咸肉冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 咸肉 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:987kcal 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% 食用油10g,盐2g |
椒盐小酥肉 | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 110g | ||||||
| 清蒸肉圆 | 大荤 | 精夹心 | 90g | ||||||||
| 牛肉炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 40g | 牛肉末 | 40g | 粳米 | 130g | ||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 120g | ||||||||
| 奶香刀切1只 | 点心 | 刀切馒头 | 20g | ||||||||
| 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g |
相关信息